HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07051910 | Lettuce,Fresh Or Chilled, Excl.Cabbage Lettuce, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07051990 | Lettuce,Fresh Or Chilled, Excl. Cabbage Lettuce, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07052110 | Witloof Chicory Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07052190 | Witloof Chicory, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07052910 | Chicory Excl. Witloof, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07052990 | Chicory Excl. Witloof, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07061010 | Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07061090 | Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
| 07069010 | Salad Beetroot..Radishes & Similar Edible Roots,Fresh Or Chilled,Wrap/Can upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07069090 | Salad Betroot..Radishes & Similar Edible Roots,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07070010 | Cucumbers And Gherkins,Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07070090 | Cucumbers And Gherkins, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07081010 | Peas, Shelled Or Unshelled,Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07081090 | Peas, Shelled Or Unshelled,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07082010 | Beans,Shelled Or Unshelled, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07082090 | Beans, Shelled Or Unshelled Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07089010 | Leguminous Vegetables, Fresh Or Chilled, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07089090 | Leguminous Vegetables, Fresh Or Chilled, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07092010 | Asparagus, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07092090 | Asparagus, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
| 07093010 | Aubergines (Egg Plants) Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07093090 | Aubergines (Egg Plants) Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
| 07094010 | Celery Other Than Celeriac, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07094090 | Celery Other Than Celeric, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.