HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07019011 | Other Potatoes, Fresh, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07019019 | Other Potatoes, Fresh, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07019021 | Other Potatoes, Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07019029 | Other Potatoes Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07020011 | Tomatoes, Fresh, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07020019 | Tomatoes, Fresh, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
| 07020021 | Tomatoes, Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 07020029 | Tomatoes, Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | Details → |
| 07031011 | Onions, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 07031019 | Onions, Fresh Or Chilled, Nes | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 07031021 | Shallots, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07031029 | Shallots, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07032010 | Garlic, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 07032090 | Garlic, Fresh Or Chilled, Nes | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 07039010 | Leeks And Other Alliaceous Vegetable, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07039090 | Leeks And Other Alliaceous Vegetables, Nes, (excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07041010 | Cauliflowers And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07041090 | Cauliflowers And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07042010 | Brussels Sprouts, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07042090 | Brussels Sprouts, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07049010 | Cabbages,Kohlrabi,Kale..Etc, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07049090 | Cabbages,Kohlrabi,Kale..Etc,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07051110 | Cabbage Lettuce, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07051190 | Cabbage Lettuce, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.